Produktinformationen & Preisübersichten
![]() |
Rückwände/Kartons
Wählen Sie zwischen 9 Rückwänden von einfach bis höchsten konservatorischen Ansprüchen entsprechend. Und Sie können auch jeden unserer ca. 100 Passepartout-Kartons als millimetergenauen Zuschnitt erhalten. |
Springen Sie von hier aus zu
Bez. | Material | Stärke | geeignet bis Format |
Qualität |
RW 1 | Graupappe | 1,5 mm | 30 x 40 | Standard |
RW 2 | Cromapappe | 2,0 mm | 80 x 100 | Standard |
RW 3 | saeurefrei kaschiert, hell | 2,0 mm | 80 x 100 | Standard |
RW 4 | Zwischenlegkarton säurefrei | 0,7 mm | 80 x 100 | Museumsqualität |
RW 5 | Maschinenholzpappe | 1,5 - 2 mm | 40 x 50 | Standard |
RW 6 | 101-CB/102-CB | 1,7 mm | 60 x 80 | Konservierungsqualität |
RW 7 | MSK selbstklebend | 1,4 mm | 40 x 50 | PH-neutral gepuffert/Kleber säurefrei |
RW 8 | MSK selbstklebend | 2,3 mm | 80 x 100 | PH-neutral gepuffert/Kleber säurefrei |
RW 9 | Hartfaserplatte | 3,0 mm | 100 x 140 | Standard |
*) besonders zum Aufziehen geeignet |
jedes Format bis |
Preis Per Stück |
||||||||
RW 1 | RW 2 | RW 3 | RW 4 | RW 5 | RW 6 | RW 7 | RW 8 | RW 9 | |
13 x 18 | 0,49 | 0,69 | 0,63 | 0,64 | 0,56 | 1,20 | 1,49 | 1,77 | 2,31 |
18 x 24 | 0,71 | 1,03 | 0,92 | 0,97 | 0,79 | 1,65 | 2,03 | 2,43 | 2,94 |
24 x 30 | 0,97 | 1,43 | 1,31 | 1,34 | 1,08 | 2,19 | 2,69 | 3,22 | 4,21 |
30 x 40 | 1,42 | 2,17 | 1,96 | 2,05 | 1,65 | 3,34 | 4,31 | 5,18 | 5,52 |
40 x 50 | 2,04 | 3,16 | 2,87 | 2,96 | 2,39 | 4,80 | 6,32 | 7,64 | 6,32 |
50 x 70 | 3,33 | 5,48 | 4,99 | 5,22 | 4,00 | 8,25 | 11,91 | 14,61 | 7,76 |
60 x 80 | 4,29 | 6,79 | 6,16 | 6,45 | 5,04 | 10,76 | 14,85 | 17,98 | 9,02 |
80 x 100 | 5,81 | 9,95 | 9,04 | 9,48 | 7,10 | 15,14 | 23,68 | 28,56 | 13,20 |
100 x 140 | - | 20,75 | 18,85 | - | - | 30,71 | - | - | 20,58 |
Rabatte bei gleich großen Rückwänden einer Art: 5 = 10 %, 10 = 12 %, 25 = 15 %, 50 = 17 %, 100 = 20 %, 200 = 25 %. |